暂无数据
序号 | 分类 | 软件名称 | 公司名称 |
1 | 通用办公 | WPS | 金山办公 |
2 | 腾讯 | ||
3 | 微信 | 腾讯 | |
4 | 企业微信 | 腾讯 | |
5 | 企业微信(私有化) | 腾讯 | |
6 | 政务微信 | 腾讯 | |
7 | 钉钉 | 阿里 | |
8 | 360杀毒/360卫士 | 360 | |
9 | 腾讯管家 | 腾讯 | |
10 | 360安全浏览器 | 360 | |
11 | 奇安信浏览器 | 奇安信 | |
12 | 谷歌浏览器 | 谷歌 | |
13 | 搜狗浏览器 | 搜狗 | |
14 | 福昕阅读器 | 福昕 | |
15 | 方正版式阅读器软件1.0 | 方正 | |
16 | 搜狗输入法 | 搜狗 | |
17 | 腾讯会议 | 腾讯 | |
18 | 小鱼易连 | 小鱼 | |
19 | QQ影音 | 腾讯 | |
20 | 腾讯视频 | 腾讯 | |
21 | 优酷视频 | 优酷 | |
22 | XMind | XMind | |
23 | 百度网盘 | 百度 | |
24 | 飞书 | 飞书 | |
25 | 英语听说训练 | 讯飞启明英语听说智能教学系统V4.0 | 讯飞启明 |
26 | 英语听说模拟测试系统(监考端+考试端)V6.0.0 | 讯飞启明 | |
27 | 驰声英语听说教考练平台V5.1.0 | 江苏驰声 | |
28 | 外语通英语智慧教研教学训练考试平台V1.0 | 南京听说 | |
29 | 每日英语听力 | 上海倩言网络科技有限公司 | |
30 | 教学互动 | 极域课堂互动教学系统软件(国产OS版) | 南京极域 |
31 | 视宽电子教室 | 广州视宽 | |
32 | 同传还原 | 极域课堂互动教学系统软件(国产OS版) | 南京极域 |
33 | 集智(信创)桌面云管理系统V1.0 | 东方亿盟 | |
34 | 育林卫网络还原系统软件(国产OS版)V2.0 | 南京鼎岩 | |
35 | 酷信机房运维管理系统-信创版V1.0 | 西安酷信 | |
36 | 教学应用 | 录屏软件 | kazam、Guee |
37 | 格式工厂 | 上海格诗网络科技有限公司 | |
38 | GoldWave | Gold wave Inc. | |
39 | 压缩软件 | ||
40 | 模拟光驱 | 麒麟软件 | |
41 | Flash播放器 | Adobe | |
42 | 101PPT(网龙) | 福建省华渔教育科技有限公司 | |
43 | CAJViewer | 中国知网 | |
44 | 趣教 | 北京智慧流教育科技有限公司 | |
45 | 几何画板 | 美国Key Curriculum Press公司 | |
46 | 爱奇艺 | 爱奇艺 | |
47 | B站 | 哔哩哔哩 | |
48 | 酷狗音乐 | 酷狗 | |
49 | 悟空图像 | 北京亦心科技有限公司 | |
50 | 美图秀秀 | 厦门美图科技有限公司 | |
51 | 剪映专业版 | 深圳市脸萌科技有限公司 | |
52 | QQ音乐 | QQ音乐 | |
53 | 3D one | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | |
54 | ucmake | 深圳市创造由你科技有限公司 | |
55 | 慧编程 | 深圳市创客工场科技有限公司 | |
56 | 编程猫 | 安卓应用 | |
57 | 海龟编辑器 | 点猫科技 | |
58 | 核桃编程 | 河图 | |
59 | mind+ | 蘑菇云 | |
60 | 光影魔术手 | 迅雷公司 | |
61 | Adobe reader | Adobe | |
62 | 暴风影音 | 暴风集团股份有限公司 | |
63 | 央视频 | 中央广播电视总台 | |
64 | potplayer | Daum | |
65 | 360安全卫士 | 360 | |
66 | 火绒杀毒 | 火绒安全 | |
67 | 网易云音乐 | 网易 | |
68 | Adobe Audition CS6 | Adobe | |
69 | 腾讯微云 | 腾讯 | |
70 | 有道云笔记 | 网易 | |
71 | 阿里云盘 | 阿里 | |
72 | 向日葵远程 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | |
73 | Photoshop | Adobe | |
74 | 腾讯课堂 | 腾讯 | |
75 | 极域电子教室 | 极域 | |
76 | 鸿合白板 | 鸿合科技 | |
77 | 金山打字通 | 金山 | |
78 | 极坐标电子教室 | 课堂互动软件 | |
79 | 抓图 | 截图软件 | |
80 | 智学网 | 教学系统 | |
81 | 文叔叔网盘 | 云存储 | |
82 | 小鱼易连 (视频会议 ) | 小鱼 | |
83 | 亿图脑图MindMaster V10.0(思维导图工具) | 深圳市亿图软件有限公司 | |
84 | 涂色小画家 | 绘画工具 | |
85 | 像素小画家 | 绘画工具 | |
86 | 龙吟翻译 | 翻译工具 | |
87 | 单位转换器 | 单位转换工具 | |
88 | 云谐清 | 清理加速工具 | |
89 | 金格OFD | 电子签章 | |
90 | 超阅版式 | 文档编辑器 | |
91 | 网络画板 | 绘画工具 | |
92 | 易讯通云应用协同办公 | 协同办公 | |
93 | 书生阅读器 | 版式软件 | |
94 | visual studio code | Microsoft Corp. |
暂无数据